
| Design Specification | Material | Weight | 
| Plate : SA387-11 CL.1 Forging : SA336-F11 CL.2, SA182-F11 CL.2 | 15 ~ 99 Ton | 
| Experience List | Customer | Project | Description | Material | Weight (Ton) | Year | 
| GS Engineering & Construction | No.4 Aromatics | CCR Reactor | A387-11 Cl.1 | 51 | 2002 | 
| SK Engineering & Construction | NRCX | CCR Reactor | A387-11 Cl.1 | 41 ~ 58 | 2005 | 
| GS Engineering & Construction | Sohar Aromatic | CCR Reactor | A387-11 Cl.1 | 33 ~ 54 | 2007 | 
| Samsung Engineering | Aromatics | CCR Reactor | A387-11 Cl.1 | 50 ~ 99 | 2011 | 
| Technip | Rehabilitation & Adapation Project | CCR Reactor | A387-11 Cl.1 | 15 ~ 22 | 2013 | 
